nhà sản xuất | Văn Châu Hồngxiang Trung úy. |
Phân loại | Hai mùa các thiết bị điện |
giá | ¥31.0 |
Chế độ nguồn điện | USB |
Chi tiết | 17.5* 16.5* 17.5 |
Âm thanh | 36- 45dB ( Trọn) |
Điện thế đánh giá | 220 |
Đánh giá | 12 |
Tần số đánh giá | 50 |
Nhãn | Trung lập |
Vùng thích hợp | 10 |
Khe tốc độ gió | Ba. |
Thao tác | Cơ khí |
Comment | Không được hỗ trợ |
Nặng quá. | 1.2 |
Khối lượng đóng gói | 0.005 |
Màu | Làm lạnh thế hệ mới (không có nút thắt), nắp lạnh, nắp hồng lạnh hơn, nắp xanh lạnh hơn, tay cầm tay nhỏ lạnh hơn |
Hàng hóa | HX023 |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Có bao gồm pin hay không | Không có pin |
Có nguồn cấp bằng sáng chế không? | Vâng |
Loại điện | Có máy lọc nước. |
Phân loại hâm mộ | fan USB |
Tính toán | Số 3. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ