ผู้ผลิต | Guangzoo Ox Tracting Ltd. |
การจำแนกประเภท | Everybody power. |
ราคา | ¥465.0 |
แบรนด์ | ฟูชิน |
รุ่น | CK BC- 42A |
ต้นฉบับ | ฟุชาน กังดอง |
เวลาเรียกดู | 2011 |
หมวดหมู่แหล่ง | เงิน |
ชนิดพาเนล | โปรแกรมเบื้องหลัง VCM |
โหมดการเปลี่ยนภาพ | มันหนาว |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลง | ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ |
การใช้พลังงาน | 0.4 Khh / 24h |
โครงสร้างประตูกล่อง | เดี่ยว |
ปริมาตรห้องแช่แข็ง | ภายใต้ 60L |
ชนิดของตัวแปลง | ตัวแก้ไขภาพ |
ระดับเสียงของห้องปฏิรูป | ภายใต้ 60L |
จํากัดเลเยอร์ | ชั้น 5 |
แบบฉลาด | ไม่สนับสนุนสติปัญญา |
การจัดหาพลังงานยาว | 1 เมตร |
ความลึก | 0- 60 ซม. |
สูง | 1 เมตร และด้านล่าง |
แสดง | ไม่มี |
ความจุในการเปลี่ยนภาพ | 7kg / 24h และด้านล่าง |
การใช้งานประชากร | สองโลก |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | 1914 7749664 |
ระดับเสียงสูงสุด | มี น้อย กว่า 60 ลิตร |
เปิดประตู | เปิดด้าน |
ขนาดโปรดักต์ | 420*515*420 |
ขนาดการเก็บ | 460*530*460 |
น้ําหนักโปรดักต์ (kg) | 11.5 กิโลกรัม |
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | ระดับ I |
ประสิทธิภาพของแฟ้ม | สอง |
เวลาส่งของที่ดีที่สุด | 1-3 วัน |
คุณสนับสนุนตัวแทนหรือไม่ | ไม่รองรับ |
ความ ดัน / ความ ถี่ | 50HZ |
บริการปูมบันทึก | ส่งมาที่ประตู |
หมายเลขใบรับรอง 3C | 2012010701568694 |
ความถี่ของความถี่/ ตัวแปรความกว้างคงที่ | ตัวแปร |
ไม่มีน้ําแข็งเหรอ? | ใช่ |
บริการหลังขาย | สหประชาชาติ |
ใบแจ้งหนี้ | เพิ่มภาษีที่ใช้ได้ |
รายการจัดเก็บ | 1 / กรอบ |
น้ําหนักของตาข่าย | 11.5 |
ระดับเสียงทั้งหมด | 42L |
สินค้า | CKBc- 42 |
สี | 42L ประตูฟอง 42L ประตูกระจก 30L ประตูฟอง 30L ประตูกระจก. |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 12 ชม. เหลืออีก 50 ที่
รับเลยตอนนี้