nhà sản xuất | Ningbo Glory Power FED. |
Phân loại | Hai mùa các thiết bị điện |
giá | ¥89.0 |
Số điểm | 5 |
Nhãn | Yong-young. |
Mô hình | CR66510 |
Tính toán | Số 3. |
Âm thanh | 51- 70 db |
Hàm | Nhiều sự hòa giải |
Kiểu xác thực | cvc |
Kiểu ô xem thử | Fan |
Hàng hóa | CR66510 |
Cách giải quyết gió. | Lắc đầu đi. |
Chế độ nguồn điện | USB |
Loại quạt điều hòa không khí | Lạnh đơn |
Nguồn nước | CC BO-NC-ND 2.0 |
Crystal. | Tôi không biết. |
Điện thế đánh giá | 3.7 |
Đánh giá | 30 |
Tần số đánh giá | 50 |
Có nên lật trang không | Phải. |
Kiểu điều khiển | Từ xa |
Dịch vụ nối tiếp nhau | Ba túi. |
Mức độ hiệu quả năng lượng | Cấp I |
Tần số | 50 |
Loại điện | Không chổi |
Tiến trình hệ vỏ | Ghi chú |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ