nhà sản xuất | Shandong Kim Yee-jeong làm sạch lương thực Trung úy. |
Phân loại | Domestic cleaning equipment |
giá | ¥ |
Nhập hay không | Vâng |
Quốc gia/ Miền nguồn | Trẻ |
Tuổi thọ trung bình | Ba. |
Phóng | 94 |
Cỡ phần bổ sung | 60 |
Lòng khoan dung | Cấp 4 ( Trọn) - 4. 9 ( Trọn) |
Kiểu trình điều khiển | Hai bánh lái |
Kéo vật liệu Cực | Hợp kim nhôm |
Trọng lượng của cây chổi. | 2kg |
Tỷ lệ mất nước | 40-50 % |
Nước đang tụ lại. | Cuộn |
Kéo kiểu cực | Nâng cực + Đĩa thép không rỉ |
Thời lượng Giá trị | 40-79.9. |
Nguồn gốc | Nói về thị trấn. |
Bằng sáng chế | Phải. |
Phần trăm nhựa mới | Chất liệu mới 100% |
Có một thương hiệu có thẩm quyền. | Phải. |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Kiểu Patent | Thiết kế Diện mạo |
Nặng quá. | Hai. |
Màu | Xám 60CM |
Nhãn | Kim Yee-jee. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 18 giờ, còn 25 chỗ
Nhận ngay bây giờ